Einsatzauftrag von Leitstelle Ostsachsen
- Ortslage Niederoderwitz
- Feldbrand
Lage bei Eintreffen
- Feldbrand ca. 15000 Quadratmeter
Maßnahmen
- Ablöschen der Betroffenen Fläche
- Riegelstellung vor der angrenzenden Wohnbebauung
- Nachkontrolle an einem Mähdrescher mit einer Wärmebildkamera
Ergebnis/Auswertung
- Einsatzstelle konnte an den Eigentümer übergeben werden


Kurz und bündig
| Einsatz.Nr.: | 36./2023 |
| Einsatzart: | Brandeinsatz |
| Datum: | Montag, 14.08.2023 |
| Alarmierung: | 18:28 Uhr |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden |
| Fahrzeuge Oderwitz: | KdoW, HLF10, TLF4000, LF10, GW, MTW |
| Weitere Kräfte/Behörden: | (TLF) Freiwillige Feuerwehr Eckartsberg, (TLF) Feuerwehr Zittau, (TLF) Freiwillige Feuerwehr Goßhennersdorf, (TLF) Freiwillige Feuerwehr Walddorf, Polizei |
| Anzahl Einsatzkräfte Feuerwehr: | 47 davon 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oderwitz |

