Einsatzauftrag von Leitstelle Ostsachsen
- Ortslage Niederoderwitz
- Landeplatz Ausleuchten
Lage bei Eintreffen
- Patient behandelt durch Rettungsdienst
Maßnahmen
- Ausleuchten Landeplatz für Rettungshubschrauber
Ergebnis/Auswertung
- Maßnahmen erbrachten Erfolg

Kurz und bündig
| Einsatz.Nr.: | 53./2023 |
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
| Datum: | Freitag, 24.11.2023 |
| Alarmierung: | 19:25 Uhr |
| Einsatzdauer: | 1,5 Stunden |
| Fahrzeuge Oderwitz: | HLF 10, LF 10, TLF 4000, KdoW |
| Weitere Kräfte/Behörden: | Rettungsdienst, Rettungshubschrauber |
| Anzahl Einsatzkräfte Feuerwehr: | 23 |

